Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 13/07/2026.
SPS Asia xin gửi đến Quý Nhà đầu tư bảng cập nhật mức ký quỹ ban đầu mới nhất cho các mặt hàng giao dịch liên kỳ hạn cà phê tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).
Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo an toàn vốn và tối ưu hóa hiệu quả quản trị rủi ro trước những biến động mới của thị trường quốc tế. Chi tiết mức ký quỹ từng mặt hàng như sau:
Mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại MXV
Ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ/TGĐ-MXV ngày 10/07/2026, hiệu lực từ ngày 13/07/2026.
I. Mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê
1. Cà phê Arabica
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 07/2026 | 09/2026 | 3,554 | USD |
| 2 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 07/2026 | 12/2026 | 4,599 | USD |
| 3 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 07/2026 | 03/2027 | 5,061 | USD |
| 4 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 07/2026 | 05/2027 | 5,179 | USD |
| 5 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 09/2026 | 12/2026 | 1,377 | USD |
| 6 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 09/2026 | 03/2027 | 2,229 | USD |
| 7 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 09/2026 | 05/2027 | 2,642 | USD |
| 8 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 12/2026 | 03/2027 | 1,128 | USD |
| 9 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 12/2026 | 05/2027 | 1,892 | USD |
| 10 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 03/2027 | 05/2027 | 895 | USD |
2. Cà phê Robusta
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 07/2026 | 09/2026 | 1,274 | USD |
| 2 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 07/2026 | 11/2026 | 1,364 | USD |
| 3 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 07/2026 | 01/2027 | 1,595 | USD |
| 4 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 07/2026 | 03/2027 | 1,728 | USD |
| 5 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 07/2026 | 05/2027 | 1,790 | USD |
| 6 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 09/2026 | 11/2026 | 516 | USD |
| 7 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 09/2026 | 01/2027 | 756 | USD |
| 8 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 09/2026 | 03/2027 | 915 | USD |
| 9 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 09/2026 | 05/2027 | 1,089 | USD |
| 10 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 11/2026 | 01/2027 | 331 | USD |
| 11 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 11/2026 | 03/2027 | 568 | USD |
| 12 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 11/2026 | 05/2027 | 777 | USD |
| 13 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 01/2027 | 03/2027 | 312 | USD |
| 14 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 01/2027 | 05/2027 | 565 | USD |
| 15 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 03/2027 | 05/2027 | 276 | USD |
Ghi chú: Các trường hợp khác theo quy định của Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông.
II. Mức ký quỹ ban đầu theo kỳ hạn mặt hàng Cà phê
1. Cà phê Arabica
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 07/2026 | 23,228 | USD |
| 2 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 09/2026 | 23,219 | USD |
| 3 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 12/2026 | 22,919 | USD |
| 4 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 03/2027 | 22,064 | USD |
| 5 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 05/2027 | 21,170 | USD |
2. Cà phê Robusta
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 07/2026 | 4,587 | USD |
| 2 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 09/2026 | 4,312 | USD |
| 3 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 11/2026 | 4,103 | USD |
| 4 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 01/2027 | 4,004 | USD |
| 5 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 03/2027 | 3,916 | USD |
| 6 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 05/2027 | 3,850 | USD |
Ghi chú: Các trường hợp khác theo quy định của Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông.
Mức ký quỹ áp dụng tại MXV: Mức ký quỹ ban đầu yêu cầu và mức ký quỹ duy trì áp dụng tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông được công bố trong danh sách trên.
Thành viên kinh doanh có thể thiết lập mức ký quỹ ban đầu yêu cầu, mức ký quỹ duy trì áp dụng cho Khách hàng trực thuộc nhưng không được thấp hơn mức quy định của MXV.
Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm.

