Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 30/03/2026.
SPS Asia xin gửi đến Quý Nhà đầu tư bảng cập nhật mức ký quỹ ban đầu mới nhất cho các mặt hàng giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).
Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo an toàn vốn và tối ưu hóa hiệu quả quản trị rủi ro trước những biến động mới của thị trường quốc tế. Chi tiết mức ký quỹ từng mặt hàng như sau:
| STT | Tên hàng hóa | Sở GD | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cà phê Arabica (KCE) | ICE US | 03/2026 | 05/2026 | 1,910 | USD |
| 2 | 03/2026 | 07/2026 | 2,281 | USD | ||
| 3 | 03/2026 | 09/2026 | 2,948 | USD | ||
| 4 | 03/2026 | 12/2026 | 3,399 | USD | ||
| 5 | 05/2026 | 07/2026 | 1,299 | USD | ||
| 6 | 05/2026 | 09/2026 | 2,176 | USD | ||
| 7 | 05/2026 | 12/2026 | 2,427 | USD | ||
| 8 | 07/2026 | 09/2026 | 1,089 | USD | ||
| 9 | 07/2026 | 12/2026 | 1,719 | USD | ||
| 10 | 09/2026 | 12/2026 | 601 | USD | ||
| 1 | Cà phê Robusta (LRC) | ICE EU | 05/2026 | 07/2026 | 1,396 | USD |
| 2 | 05/2026 | 09/2026 | 1,518 | USD | ||
| 3 | 05/2026 | 11/2026 | 1,704 | USD | ||
| 4 | 05/2026 | 01/2027 | 1,849 | USD | ||
| 5 | 05/2026 | 03/2027 | 1,926 | USD | ||
| 6 | 07/2026 | 09/2026 | 451 | USD | ||
| 7 | 07/2026 | 11/2026 | 803 | USD | ||
| 8 | 07/2026 | 01/2027 | 1,190 | USD | ||
| 9 | 07/2026 | 03/2027 | 1,345 | USD | ||
| 10 | 09/2026 | 11/2026 | 397 | USD | ||
| 11 | … | 09/2026 | 01/2027 | 754 | USD | |
| 12 | … | 09/2026 | 03/2027 | 1,066 | USD | |
| 13 | … | 11/2026 | 01/2027 | 431 | USD | |
| 14 | … | 11/2026 | 03/2027 | 767 | USD | |
| 15 | … | 01/2026 | 03/2027 | 316 | USD | |
| Tên hàng hóa | Mã | Sở GD | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 03/2026 | 7,611 | USD |
| 05/2026 | 7,374 | USD | |||
| 07/2026 | 7,133 | USD | |||
| 09/2026 | 6,872 | USD | |||
| 12/2026 | 6,678 | USD | |||
| Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 05/2026 | 4,719 | USD |
| 07/2026 | 4,587 | USD | |||
| 09/2026 | 4,444 | USD | |||
| 11/2026 | 4,367 | USD | |||
| 01/2027 | 4,279 | USD | |||
| 03/2027 | 4,213 | USD | |||

