Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 03/07/2026.
SPS Asia xin gửi đến Quý Nhà đầu tư bảng cập nhật mức ký quỹ ban đầu mới nhất cho các mặt hàng giao dịch liên kỳ hạn cà phê tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).
Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo an toàn vốn và tối ưu hóa hiệu quả quản trị rủi ro trước những biến động mới của thị trường quốc tế. Chi tiết mức ký quỹ từng mặt hàng như sau:
I. DANH SÁCH CÁC MỨC KÝ QUỸ LIÊN KỲ HẠN MẶT HÀNG CÀ PHÊ
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 07/2026 | 09/2026 | 1,688 | USD |
| 2 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 07/2026 | 12/2026 | 2,281 | USD |
| 3 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 07/2026 | 03/2027 | 2,542 | USD |
| 4 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 07/2026 | 05/2027 | 2,471 | USD |
| 5 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 09/2026 | 12/2026 | 1,118 | USD |
| 6 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 09/2026 | 03/2027 | 1,632 | USD |
| 7 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 09/2026 | 05/2027 | 1,594 | USD |
| 8 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 12/2026 | 03/2027 | 691 | USD |
| 9 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 12/2026 | 05/2027 | 1,048 | USD |
| 10 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 03/2027 | 05/2027 | 392 | USD |
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch liên thông | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ ban đầu | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 07/2026 | 09/2026 | 1,031 | USD |
| 2 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 07/2026 | 11/2026 | 1,118 | USD |
| 3 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 07/2026 | 01/2027 | 1,278 | USD |
| 4 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 07/2026 | 03/2027 | 1,378 | USD |
| 5 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 07/2026 | 05/2027 | 1,426 | USD |
| 6 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 09/2026 | 11/2026 | 391 | USD |
| 7 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 09/2026 | 01/2027 | 563 | USD |
| 8 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 09/2026 | 03/2027 | 685 | USD |
| 9 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 09/2026 | 05/2027 | 866 | USD |
| 10 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 11/2026 | 01/2027 | 267 | USD |
| 11 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 11/2026 | 03/2027 | 479 | USD |
| 12 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 11/2026 | 05/2027 | 695 | USD |
| 13 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 01/2027 | 03/2027 | 269 | USD |
| 14 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 01/2027 | 05/2027 | 472 | USD |
| 15 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 03/2027 | 05/2027 | 199 | USD |
II. DANH SÁCH CÁC MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU THEO KỲ HẠN MẶT HÀNG CÀ PHÊ
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 07/2026 | 8,601 | USD |
| 2 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 09/2026 | 8,642 | USD |
| 3 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 12/2026 | 8,745 | USD |
| 4 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 03/2027 | 8,971 | USD |
| 5 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 05/2027 | 8,993 | USD |
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch liên thông | Kỳ hạn hợp đồng | Mức ký quỹ ban đầu | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 07/2026 | 3,751 | USD |
| 2 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 09/2026 | 3,465 | USD |
| 3 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 11/2026 | 3,311 | USD |
| 4 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 01/2027 | 3,179 | USD |
| 5 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 03/2027 | 3,080 | USD |
| 6 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 05/2027 | 3,014 | USD |

