Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 04/05/2026.
SPS Asia xin gửi đến Quý Nhà đầu tư bảng cập nhật mức ký quỹ ban đầu mới nhất cho các mặt hàng giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).
Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo an toàn vốn và tối ưu hóa hiệu quả quản trị rủi ro trước những biến động mới của thị trường quốc tế. Chi tiết mức ký quỹ từng mặt hàng như sau:
| Mặt hàng | Mã | Sở GD | Kỳ hạn | Mức ký quỹ | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Dầu đậu tương | ZLE | CBOT | 05/2026 | 2,310 | USD |
| 10/2026 | 2,035 | USD | |||
| 03/2027 | 1,870 | USD | |||
| Đậu tương | ZSE | CBOT | 05/2026 | 2,200 | USD |
| 03/2027 | 1,678 | USD | |||
| Khô đậu tương | ZME | CBOT | 05/2026 | 1,705 | USD |
| 03/2027 | 1,265 | USD | |||
| Lúa mỳ | ZWA | CBOT | 05/2026 | 2,035 | USD |
| 03/2027 | 1,705 | USD | |||
| Ngô | ZCE | CBOT | 05/2026 | 1,073 | USD |
| 03/2027 | 880 | USD |
| STT | Tên hàng hóa | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức ký quỹ | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dầu đậu tương | 05/2026 | 07/2026 | 605 | USD |
| 2 | Đậu tương | 05/2026 | 07/2026 | 660 | USD |
| 3 | Khô đậu tương | 05/2026 | 07/2026 | 495 | USD |
| 4 | Lúa mỳ | 05/2026 | 07/2026 | 440 | USD |
| 5 | Ngô | 05/2026 | 07/2026 | 303 | USD |

